Les abréviations sont de moins en moins utilisées de nos jours. La simple et bonne raison serait due à son manque d’impartialité. Il devient difficile de s’orienter dans se champs lexique lorsqu’aucune personne à la même définition d’une abréviation. Voici quand même quelques exemples :
Abréviations | Définition |
AAA | Anévrisme de l’aorte abdominale |
BBD | Bloc de branche droit |
BBG | Bloc de branche gauche |
DEG | Diminution de l’état général |
DRS | Douleur rétrosternale |
ESV | Extrasystole ventriculaire |
FA | Fibrillation auriculaire |
FV | Fibrillation ventriculaire |
FX | Fracture |
HIC | Hémorragie intracrânienne |
HSA | Hémorragie sous-arachnoïdienne |
IAEMST | IAM avec élévation du segment ST |
ICT | Ischémie cérébrale transitoire |
IV | Intraveineux |
IVRS | Infection des voies respiratoires supérieures |
MCAS | Maladie coronarienne artérosclérotique |
OAP | Œdème pulmonaire aigu |
PIC | Pression intracrânienne |
P.R.N | Au besoin |
ROH | Alcool |
RX | Médicament, prescription |
SCA | Syndrome coronarien aigu |
SL | Sublingual |
STAT | Immédiatement |
TCC | Traumatisme cranio-cérébral |
TSV | Tachycardie supraventriculaire |
TV | Tachycardie ventriculaire |
VHB | Virus de l’hépatite B |
VRS | Voies respiratoires supérieures |
Previous LeçonLeçon